C29010KIT एयर फ़िल्टर मर्सिडीज-बेंज के लिए A0040947404 की जगह लेता है
विशेष विवरण
ऊंचाई, मिमी: 370
लंबाई, मिमी: 290
वजन, किलो: 2.039
चौड़ाई, मिमी: 290
कारों के लिए आवेदन
नमूना | ईंधन | दिनांक | शक्ति | मात्रा | शरीर |
---|---|---|---|---|---|
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 712, 6.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 122 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 715,715 एल, 6.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 152 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 812, 7.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 122 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 815,815 एल, 7.49 टन | 01.1998 - 10.2004 | 152 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 815 के, 7.49 टन | 01.1998 - 10.2004 | 152 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 815 एफ, 7.49 टन | 01.1998 - 10.2004 | 152 - 156 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 815, 815 एल, 8 टन | 01.1998 - 10.2004 | 152 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 815 के, 8 टोन | 01.1998 - 10.2004 | 152 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 817, 817 एल, 7.49 टन | 01.1998 - 10.2004 | 170 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 817 के, 7.49 टन | 01.1998 - 10.2004 | 170 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 817, 817 एल, 8 टन | 01.1998 - 10.2004 | 170 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 817 के, 8 टोन | 01.1998 - 10.2004 | 170 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 823, 823 एल, 8 टन | 01.1998 - 10.2004 | 231 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 823 के, 8 टोन | 01.1998 - 10.2004 | 231 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 917, 917 एल, 9.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 170 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 917 के, 9.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 170 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज ATEGO 917AF, 9.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 170 - 174 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 923, 923 एल, 9.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 231 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 923 के, 9.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 231 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 925AF, 9.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 245 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1017, 1017 एल, 10.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 170 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1017 ए, 10.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 170 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1017 एके, 10.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 170 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज ATEGO 1017 KO, 1018 KO, 10.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 170 - 177 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1023, 1023 एल, 10.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 231 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1215, 1215 एल, 12 टन | 01.1998 - 10.2004 | 152 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1215 के, 12 टन | 01.1998 - 10.2004 | 152 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1217, 1217 एल, 12 टन | 01.1998 - 10.2004 | 170 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1217 के, 12 टन | 01.1998 - 10.2004 | 170 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1217 केओ, 12 टन | 01.1998 - 10.2004 | 170 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1223, 1223 एल, 12 टन | 01.1998 - 10.2004 | 231 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1225 एफ, 12 टन | 01.1998 - 10.2004 | 245 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1225AF, 12 टन | 01.1998 - 10.2004 | 245 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1228, 1228 एल, 12 टन | 01.1998 - 10.2004 | 279 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1317, 1317 एल, 13.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 170 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1317 ए, 13.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 170 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1317 के, 13.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 170 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1317 एके, 13.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 170 - 177 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज ATEGO 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO, 13.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 170 - 177 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1323, 1323 एल, 13.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 231 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1323 एलएस, 13.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 231 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1323 केओ, 1323 एलकेओ, 13.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 231 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1325 एफ, 13.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 245 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1328, 1328 एल, 13.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 279 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1328 एलएस, 13.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 279 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1328 एफ, 13.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 279 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1328AF, 13.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 279 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1517, 1517 एल, 15 टन | 01.1998 - 10.2004 | 170 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1517 ए, 15 टन | 01.1998 - 10.2004 | 170 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1517 के, 15 टन | 01.1998 - 10.2004 | 170 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1523, 1523 एल, 15 टन | 01.1998 - 10.2004 | 231 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1523 ए, 15 टन | 01.1998 - 10.2004 | 231 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1523 के, 15 टन | 01.1998 - 10.2004 | 231 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1523 एके, 15 टन | 01.1998 - 10.2004 | 231 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1525AF, 15 टन | 01.1998 - 10.2004 | 245 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1528, 1528 एल, 15 टन | 01.1998 - 10.2004 | 279 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1528 एफ, 15 टन | 01.1998 - 10.2004 | 279 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1528AF, 15 टन | 01.1998 - 10.2004 | 279 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1823, 1823 एल, 18 टन | 01.1998 - 10.2004 | 231 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1823 एलएस, 18 टन | 01.1998 - 10.2004 | 231 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1823 के, 18 टन | 01.1998 - 10.2004 | 231 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1823 एके, 18 टन | 01.1998 - 10.2004 | 231 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1828, 1828 एल, 18 टन | 01.1998 - 10.2004 | 279 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1828 एलएस, 18 टन | 01.1998 - 10.2004 | 279 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1828 ए, 18 टन | 01.1998 - 10.2004 | 279 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1828 के, 18 टन | 01.1998 - 10.2004 | 279 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1828 एके, 18 टन | 01.1998 - 10.2004 | 279 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2523 एल, 25 टन | 01.1998 - 10.2004 | 231 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2528 एल, 25 टन | 01.1998 - 10.2004 | 279 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2628, 26 टन | 01.1998 - 10.2004 | 279 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2628 के, 26 टन | 01.1998 - 10.2004 | 279 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2628 बी, 26 टन | 01.1998 - 10.2004 | 279 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज इकोनिक 1823 एल, 1823 एलएल, 18 टन | 01.1998 - | 231 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज इकोनिक 1828 एल, 1828 एलएल, 18 टन | 01.1998 - | 279 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज इकोनिक 2628 एलएल, 26 टन | 01.1998 - | 279 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1017 के, 10.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 170 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 917 केओ, 9.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 170 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज ATEGO 1523 KO, 15 टन | 01.1998 - 10.2004 | 231 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज इकोनिक 2628 एलएल, 26 टन | 01.1998 - | 279 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 714, 714 एल, 6.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 136 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 717, 717 एल, 6.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 170 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एक्सोर 1823, 18 टन | 09.2001 - 10.2004 | 231 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज AXOR 1823 K, 18 टन | 09.2001 - 10.2004 | 231 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एक्सोर 2523, 25 टन | 09.2001 - 10.2004 | 231 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एक्सोर 2528, 25 टन | 09.2001 - 10.2004 | 279 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज AXOR 2523 K, 25 टन | 09.2001 - 10.2004 | 231 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एक्सोर 2623 एल, 26 टन | 09.2001 - 10.2004 | 231 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एक्सोर 2628 एल, 26 टन | 09.2001 - 10.2004 | 279 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 712, 713, 6.5 टन | 01.2004 - | 122 - 129 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 715, 715 एल, 716, 716 एल, 6.5 टन | 01.2004 - | 152 - 156 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 812, 813, 7.5 टन | 01.2004 - | 122 - 129 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 815, 815 एल, 816, 816 एल, 7.49 टन | 01.2004 - | 152 - 156 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 818, 818 एल, 7.49 टन | 01.2004 - | 177 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 818, 818 एल, 8 टन | 01.2004 - | 177 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 822, 822 एल, 7.49 टन | 01.2004 - | 218 एचपी | 4801 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 822, 822 एल, 8 टन | 01.2004 - | 218 एचपी | 4801 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 823, 823 एल, 824, 824 एल, 8 टन | 01.2004 - | 231 - 238 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 915, 915 एल, 916, 916 एल, 9.5 टन | 01.2004 - | 152 - 156 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 918, 918 एल, 9.5 टन | 01.2004 - | 177 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 922, 922 एल, 9.5 टन | 01.2004 - | 218 एचपी | 4801 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 923, 923 एल, 924, 924 एल, 9.5 टन | 01.2004 - | 231 - 238 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1016, 1016 एल, 10.5 टन | 01.2004 - | 156 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1018, 1018 एल, 10.5 टन | 01.2004 - | 177 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1022, 1022 एल, 10.5 टन | 01.2004 - | 218 एचपी | 4801 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1023, 1023 एल, 1024, 1024 एल, 10.5 टन | 01.2004 - | 231 - 238 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1215, 1215 एल, 1216, 1216 एल, 12 टन | 01.2004 - | 152 - 156 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1218, 1218 एल, 12 टन | 01.2004 - | 177 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1222, 1222 एल, 12 टन | 01.2004 - | 218 एचपी | 4801 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1223, 1223 एल, 1224, 1224 एल, 12 टन | 01.2004 - | 231 - 238 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1226, 1226 एल, 12 टन | 01.2004 - | 256 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1228, 1228 एल, 1229, 1229 एल, 12 टन | 01.2004 - | 279 - 286 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1318, 1318 एल, 13.5 टन | 01.2004 - | 177 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1322, 1322 एल, 13.5 टन | 01.2004 - | 218 एचपी | 4801 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1323, 1323 एल, 1324, 1324 एल, 13.5 टन | 01.2004 - | 231 - 238 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1326, 1326 एल, 13.5 टन | 01.2004 - | 256 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1328, 1328 एल, 1329, 1329 एल, 13.5 टन | 01.2004 - | 279 - 286 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1518, 1518 एल, 15 टन | 01.2004 - | 177 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1522, 1522 एल, 15 टन | 01.2004 - | 218 एचपी | 4801 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1523, 1523 एल, 1524, 1524 एल, 15 टन | 01.2004 - | 231 - 238 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1526, 1526 एल, 15 टन | 01.2004 - | 256 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1528, 1528 एल, 1529, 1529 एल, 15 टन | 01.2004 - | 279 - 286 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1328LS, 1329LS, 13.5 टन | 01.2004 - | 279 - 286 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1326 एलएस, 13.5 टन | 01.2004 - | 256 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1323LS, 1324LS, 13.5 टन | 01.2004 - | 231 - 238 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1322 एलएस, 13.5 टन | 01.2004 - | 218 एचपी | 4801 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1018 ए, 10.5 टन | 01.2004 - | 177 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1023 ए, 1024 ए, 10.5 टन | 01.2004 - | 231 - 238 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1318 ए, 13.5 टन | 01.2004 - | 177 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1323 ए, 1324 ए, 13.5 टन | 01.2004 - | 231 - 238 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1523 ए, 1524 ए, 15 टन | 01.2004 - | 231 - 238 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1518 ए, 15 टन | 01.2004 - | 177 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 815 के, 816 के, 7.49 टन | 01.2004 - | 152 - 156 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 815 के, 816 के, 8 टोन | 01.2004 - | 152 - 156 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 814, 814 एल, 7.49 टन | 01.1998 - 10.2004 | 136 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 1214, 1214 एल, 12 टन | 01.1998 - 10.2004 | 136 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एक्सोर 2 1823, 1823 एल, 1824, 1824 एल, एलएल, 18 टन | 10.2004 - | 231 - 238 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज AXOR 2 1823LS, 1824LS, 18 टन | 10.2004 - | 231 - 238 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एक्सोर 2 1826, 1826 एल, एलएल, 18 टन | 10.2004 - | 256 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज AXOR 2 1826 LS, 18 टन | 10.2004 - | 256 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एक्सोर 2 1828, 1828 एल, 1829, 1829 एल, एलएल, 18 टन | 10.2004 - | 279 - 286 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज AXOR 2 1829 LS, 18 टन | 10.2004 - | 286 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एक्सोर 2 1833, 1833 एल, एलएल, 18 टन | 10.2004 - | 326 एचपी | 7201 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज AXOR 2 1833 LS, 18 टन | 10.2004 - | 326 एचपी | 7201 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज AXOR 2 2528 L, 2529 L, 25 टन | 10.2004 - | 279 - 286 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एक्सोर 2 2533, 2533 एल, 25 टन | 10.2004 - | 326 एचपी | 7201 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एक्सोर 2 2628, 2629, 26 टन | 10.2004 - | 279 - 286 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एक्सोर 2 2633, 26 टन | 10.2004 - | 326 एचपी | 7201 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 714 के, 6.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 136 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 717 के, 6.5 टन | 01.1998 - 10.2004 | 170 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 818 के, 8 टन | 01.2004 - | 177 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 814 के, 7.49 टन | 01.1998 - 10.2004 | 136 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 814 के, 8 टोन | 01.1998 - 10.2004 | 136 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एक्सोर 2 1828 ए, 1829 ए, 18 टन | 10.2004 - | 279 - 286 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एक्सोर 2 1833 ए, 18 टन | 10.2004 - | 326 एचपी | 7201 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एक्सोर 2 1828 एके, 1829 एके, 18 टन | 10.2004 - | 279 - 286 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एक्सोर 2 1823 के, 1823 केएल, 1824 के, 18 टन | 10.2004 - | 231 - 238 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एक्सोर 2 1826 के, 18 टन | 10.2004 - | 256 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एक्सोर 2 1828 के, 1828 केएल, 1829 के, 18 टन | 10.2004 - | 279 - 286 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज AXOR 2 1833 K, 18 टन | 10.2004 - | 326 एचपी | 7201 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एक्सोर 2 1823 एके, 1824 एके, 18 टन | 10.2004 - | 231 - 238 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एक्सोर 2 1826 एके, 18 टन | 10.2004 - | 256 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एक्सोर 2 1833 एके, 18 टन | 10.2004 - | 326 एचपी | 7201 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एक्सोर 2 2628 के, 2629 के, 26 टन | 10.2004 - | 279 - 286 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एक्सोर 2 2628 बी, 2629 बी, 26 टन | 10.2004 - | 279 - 286 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 818 के, 7.49 टन | 01.2004 - | 177 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 822 के, 7.49 टन | 01.2004 - | 218 एचपी | 4801 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 824 के, 8 टन | 01.2004 - | 238 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 918 के, 9.5 टन | 01.2004 - | 177 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 916 के, 9.5 टन | 01.2004 - | 156 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 922 के, 9.5 टन | 01.2004 - | 218 एचपी | 4801 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 924 के, 9.5 टन | 01.2004 - | 238 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1017 के, 1018 के, 10.5 टन | 01.2004 - | 170 - 177 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1015 के, 1016 के, 10.5 टन | 01.2004 - | 152 - 156 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1022 के, 10.5 टन | 01.2004 - | 218 एचपी | 4801 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1024 के, 10.5 टन | 01.2004 - | 238 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1218 के, 12 टन | 01.2004 - | 177 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1216 के, 12 टन | 01.2004 - | 156 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1222 के, 12 टन | 01.2004 - | 218 एचपी | 4801 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1224 के, 12 टन | 01.2004 - | 238 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1318 के, 13.5 टन | 01.2004 - | 177 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1322 के, 13.5 टन | 01.2004 - | 218 एचपी | 4801 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1324 के, 13.5 टन | 01.2004 - | 231 - 238 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1518 के, 15 टन | 01.2004 - | 177 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1523 के, 1524 के, 15 टन | 01.2004 - | 238 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1526 के, 15 टन | 01.2004 - | 256 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1529 के, 15 टन | 01.2004 - | 286 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1318 एके, 13.5 टन | 01.2004 - | 177 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1524 एके, 15 टन | 01.2004 - | 238 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1526 एके, 15 टन | 01.2004 - | 256 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1529 एके, 15 टन | 01.2004 - | 286 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1324 एके, 13.5 टन | 01.2004 - | 238 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एक्सोर 2 2633 के, 26 टन | 10.2004 - | 326 एचपी | 7201 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एक्सोर 2 2633 बी, 26 टन | 10.2004 - | 326 एचपी | 7201 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एक्सोर 3228 सी, 32 टन | 09.2001 - 10.2004 | 279 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एक्सोर 2628 के, 26 टन | 09.2001 - 10.2004 | 279 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एक्सोर 2628 बी, 26 टन | 09.2001 - 10.2004 | 279 एचपी | 6374 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 822 के, 8 टन | 01.2004 - | 218 एचपी | 4801 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 1522 के, 15 टन | 01.2004 - | 218 एचपी | 4801 सेमी3 | ||
मर्सिडीज-बेंज एटेगो 2 816, 816 एल, 8 टन | 01.2004 - | 156 एचपी | 4249 सेमी3 | ||
