चल दूरभाष
+86-13273665388
हमें कॉल करें
+86-319+5326929
ईमेल
milestone_ceo@163.com

2760940504 निर्माता कार एयर फिल्टर पैनल E1143L

संक्षिप्त वर्णन:

हमारी सेवाएं
1. OEM विनिर्माण स्वागत है: उत्पाद, पैकेज...

2. नमूना आदेश
3. हम 24 घंटे में आपकी पूछताछ के लिए आपको जवाब देंगे।
4. भेजने के बाद, हम आपके लिए उत्पादों को हर दो दिनों में एक बार ट्रैक करेंगे, जब तक कि आपको उत्पाद नहीं मिल जाते।जब आपको सामान मिल जाए, तो उनका परीक्षण करें, और मुझे एक प्रतिक्रिया दें। यदि आपके पास समस्या के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो हमसे संपर्क करें, हम आपके लिए समाधान का रास्ता पेश करेंगे।


  • एफओबी मूल्य:यूएस $0.5 - 9,999 / पीस
  • न्यूनतम आर्डर राशि:100 टुकड़ा/टुकड़े
  • आपूर्ति की योग्यता:10000 Piece/Pieces प्रति महीना
  • ओई नहीं:2760940504
  • उत्पत्ति का स्थान:हेबै, चीन
  • सामग्री:फिल्टर पेपर
  • सेवा:पेशेवर सेवाएं
  • डिलीवरी का समय:7-15 दिन
  • ब्रांड का नाम:एमएसटी
  • पैकेट:कार्टन पैकेज
  • वास्तु की बारीकी

    उत्पाद टैग

    आकार

    लंबाई: 230 मिमी
    चौड़ाई: 185 मिमी
    कद: 33 मिमी

    यह भाग निम्नलिखित वाहनों में फिट बैठता है

    बनाना नमूना उप- मॉडल यन्त्र साल न्याधार
    मर्सिडीज बेंज सी400 4मैटिक V6 3.5L 276.823 2015 205.066
    मर्सिडीज बेंज सी450 एएमजी 4मैटिक V6 3.0L 2016 205.064
    मर्सिडीज बेंज सीएलएस400 4मैटिक V6 3.0L 2015 218.367
    मर्सिडीज बेंज सीएलएस400 4मैटिक V6 3.0L 2016 218.367
    मर्सिडीज बेंज सीएलएस400 4मैटिक V6 3.0L 2017 218.368
    मर्सिडीज बेंज सीएलएस400 आधार V6 3.0L 2015 218.365
    मर्सिडीज बेंज सीएलएस400 आधार V6 3.0L 2016 218.365
    मर्सिडीज बेंज सीएलएस400 आधार V6 3.0L 2017 218.361
    मर्सिडीज बेंज ई400 4मैटिक V6 3.0L 2015 207.367
    मर्सिडीज बेंज ई400 4मैटिक V6 3.0L 2015 212.067
    मर्सिडीज बेंज ई400 4मैटिक V6 3.0L 2015 212.267
    मर्सिडीज बेंज ई400 4मैटिक V6 3.0L 2016 207.367
    मर्सिडीज बेंज ई400 4मैटिक V6 3.0L 2016 212.067
    मर्सिडीज बेंज ई400 4मैटिक V6 3.0L 2016 212.267
    मर्सिडीज बेंज ई400 4मैटिक V6 3.0L 2017 207.367
    मर्सिडीज बेंज ई400 4मैटिक V6 3.0L 2017 213.266
    मर्सिडीज बेंज ई400 4मैटिक V6 3.0L 2018 213.066
    मर्सिडीज बेंज ई400 4मैटिक V6 3.0L 2018 213.266
    मर्सिडीज बेंज ई400 4मैटिक V6 3.0L 2018 238.366
    मर्सिडीज बेंज ई400 4मैटिक V6 3.0L 2018 238.466
    मर्सिडीज बेंज ई400 आधार V6 3.0L 2015 207.365
    मर्सिडीज बेंज ई400 आधार V6 3.0L 2015 207.465
    मर्सिडीज बेंज ई400 आधार V6 3.0L 2015 212.065
    मर्सिडीज बेंज ई400 आधार V6 3.0L 2016 207.365
    मर्सिडीज बेंज ई400 आधार V6 3.0L 2016 207.465
    मर्सिडीज बेंज ई400 आधार V6 3.0L 2016 212.065
    मर्सिडीज बेंज ई400 आधार V6 3.0L 2017 207.365
    मर्सिडीज बेंज ई400 आधार V6 3.0L 2017 207.465
    मर्सिडीज बेंज ई400 आधार V6 3.0L 2018 238.365
    मर्सिडीज बेंज ई400 आधार V6 3.0L 2018 238.465
    मर्सिडीज बेंज ई43 एएमजी 4मैटिक V6 3.0L 2017 213.064
    मर्सिडीज बेंज ई43 एएमजी 4मैटिक V6 3.0L 2018 213.064
    मर्सिडीज बेंज जीएल450 4मैटिक V6 3.0L 2015 166.864
    मर्सिडीज बेंज जीएल450 4मैटिक V6 3.0L 2016 166.864
    मर्सिडीज बेंज जीएलसी43 एएमजी 4मैटिक V6 3.0L 2017 253.964
    मर्सिडीज बेंज जीएलसी43 एएमजी 4मैटिक V6 3.0L 2018 253.364
    मर्सिडीज बेंज जीएलसी43 एएमजी 4मैटिक V6 3.0L 2018 253.964
    मर्सिडीज बेंज जीएलई400 4मैटिक V6 3.0L 2016 166.056
    मर्सिडीज बेंज जीएलई400 4मैटिक V6 3.0L 2017 166.056
    मर्सिडीज बेंज जीएलई43 एएमजी 4मैटिक V6 3.0L 2017 166.064
    मर्सिडीज बेंज जीएलई43 एएमजी 4मैटिक V6 3.0L 2017 292.364
    मर्सिडीज बेंज जीएलई43 एएमजी 4मैटिक V6 3.0L 2018 166.064
    मर्सिडीज बेंज जीएलई43 एएमजी 4मैटिक V6 3.0L 2018 166.364
    मर्सिडीज बेंज GLE450 एएमजी 4मैटिक V6 3.0L 2016 292.364
    मर्सिडीज बेंज GLS450 4मैटिक V6 3.0L 2017 166.864
    मर्सिडीज बेंज GLS450 4मैटिक V6 3.0L 2018 166.864
    मर्सिडीज बेंज एमएल400 4मैटिक V6 3.0L 2015 166.056
    मर्सिडीज बेंज S450 4मैटिक V6 3.0L 2018 222.164
    मर्सिडीज बेंज S450 आधार V6 3.0L 2018 222.166
    मर्सिडीज बेंज S550e आधार V6 3.0L 2016 222.163
    मर्सिडीज बेंज S550e आधार V6 3.0L 2017 222.163
    मर्सिडीज बेंज SL400 आधार V6 3.0L 2015 231.465
    मर्सिडीज बेंज SL400 आधार V6 3.0L 2016 231.465
    मर्सिडीज बेंज SL450 आधार V6 3.0L 2017 231.466
    मर्सिडीज बेंज SL450 आधार V6 3.0L 2018 231.466
    मर्सिडीज बेंज एसएलसी43 एएमजी आधार V6 3.0L 2017 172.466
    मर्सिडीज बेंज एसएलसी43 एएमजी आधार V6 3.0L 2018 172.466


  • पिछला:
  • अगला:

  • अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें

    उत्पाद श्रेणियां